人补体3 (C3) 酶联免疫试剂盒
人ELISA试剂盒实验原理
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人补体3 (C3) 水平。用纯化的人补体3 (C3) 抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入补体3 (C3) ,再与HRP标记的补体3 (C3) 抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的补体3 (C3) 呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中人补体3 (C3) 浓度。
试剂盒组成
试剂盒组成 | 48孔配置 | 96孔配置 | 保存 |
说明书 | 1份 | 1份 | R.T. |
封板膜 | 2片(48) | 2片(96) | R.T. |
密封袋 | 1个 | 1个 | R.T. |
酶标包被板 | 1×48 | 1×96 | 2-8℃保存 |
标准品:90 ng/ml | 0.5ml×1瓶 | 0.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
标准品稀释液 | 1.5ml×1瓶 | 1.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
酶标试剂 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
样品稀释液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
显色剂A液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
显色剂B液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
终止液 | 3ml×1瓶 | 6ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
浓缩洗涤液 | (20ml×20倍)×1瓶 | (20ml×30倍)×1瓶 | 2-8℃保存 |
产品货号: