HD200干式恒温器采用微电脑控制,利用高纯度铝材料作为导热介质,以代替传统的水浴装 置。具有使用方便、控温范围大、精度高等特点。可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等各类生化样品恒温孵育流程。
产品特点
1.简单易用的人机操作界面,实时显示全部运行信息和设置信息,方便用户观察设备运行状态。自带蓝色透明盖可有效防止样品溅射。
2.恒温模块分为A、B、C、D四个区域,可对每个区域独立计时。
3.多种模块供用户选择,也可根据客户要求定制。仪器自带温度校准功能。
4.内置软件和硬件双重超温保护装置,使用更可靠。
产品性能
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
温度设置范围 | 0℃-110℃ | 控温范围 | 室温+5℃-110℃ |
时间设置 | 1 min~99 h 59 min/ ∞ | 控温精度 | ≤±0.3℃(@37℃*) |
显示精度 | 0.1℃ | 温度均匀性 | ≤±0.3℃(@37℃*) |
升温时间 | ≤20分钟(25℃升温到100℃)* | 自动预热 | 支持 |
分区独立计时 | 支持 | 断电自动恢复 | 支持 |
开机自动运行 | 支持 | 输入功率 | 500W |
模块数量 | 4 | 熔断器 | 250V3AФ5×20 |
电压 | AC220V/50-60HZ | 重量 | 8Kg |
外形尺寸 | 370 x 254 x 228 mm | * 测试条件: 室温25℃±2℃,温度计精度±0.1℃ |
可选模块
型号 | 孔径 | 试管数 | 型号 | 孔径 | 试管数 |
MD01 | 6mm | 48 | MD10 | 26mm | 8 |
MD02 | 7mm | 48 | MD11 | 18mm | 4 |
MD03 | 10mm | 24 | MD12 | 40mm | 3 |
MD04 | 12mm | 24 | MD13 | 0.2ml(离心管) | 48 |
MD05 | 13mm | 24 | MD14 | 0.5ml(离心管) | 48 |
MD06 | 15mm | 16 | MD15 | 1.5ml(离心管) | 24 |
MD07 | 16mm | 16 | MD16 | 2.0ml(离心管) | 24 |
MD08 | 19mm | 12 | MD17 | 0.2ml(标准版) | 96 |
MD09 | 20mm | 12 | MD18 | 0.2ml(酶标版) | 96 |
产品货号:HD200