ZS-AE7S采用流线式设计思路,外观充满科技感与现代感,操作简捷高效,检验结果精准,赋予用户全新体验。
规格 | 技术参数 |
激光器 | 488nm固态 |
探测器 | FSC、SSC、FL1-FL5 |
荧光通道 | FL1:525/50(FITC) FL2:585/40(PE) FL3:630/30(PE-Texas Red/ECD/PI) FL4:67/60(PerCP/PE-Cy5/PE-Cy5.5) FL5:780/60(PE-Cy7) |
荧光灵敏度 | FITC<100 MESF; PE<50 MESF |
荧光线性 | ≥0.99 |
FSC灵敏度 | ≤1um |
检测颗粒大小 | 1-50um |
携带污染率 | ≤0.5% |
仪器分辨率 | 前向角散射光和所有荧光通道的全峰宽CV值不大于2% |
FSC和SSC分辨率 | 1. 可以将外周血中红细胞和血小板分开 2. 可以将外周血白细胞三群分开 |
检测速度 | ≥30000个/秒 |
最小样本量 | 90ul |
动态范围 | 最大支持107 |
阈值 | 支持双阈值,将细胞碎片降到最低 |
荧光补偿 | 支持自动在线补偿,离线补偿,可视化补偿工具 |
项目模版 | 支持项目模版功能,采集条件/荧光补偿信息一键调用 |
进样方式 | 单管手动上样:支持流式管 转盘自动上样:支持流式管(32个/次)并配备样本混匀功能 |
储液台 | 鞘液瓶/废液瓶/光机液瓶 2L 清洗液瓶 0.5L |
软件 | 中文界面,支持数据采集和分析同时进行 |
电脑 | 戴尔电脑/CPUI5/内存8G/硬盘1T/显示器27英寸 |
尺寸/重量 | 500mm*605mm*305mm(长*宽*高),35KG |
绝对计数 | 兼容微球法和体积法绝对计数 |
产品货号:ZS-AE7S